產(chǎn)品列表
冷卻系統(tǒng)傳感器系列
調(diào)溫器系列
速度傳感器系列
角度傳感器系列
壓力傳感器系列
節(jié)溫器總成系列
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)系列
泄壓閥系列
位置開關(guān)系列
其它
熱銷產(chǎn)品
聯(lián)系我們
調(diào)溫器
產(chǎn)品分類 : 冷卻系統(tǒng)傳感器系列
調(diào)溫器系列
產(chǎn)品詳情
■產(chǎn)品系列 | 調(diào)溫器系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
■產(chǎn)品結(jié)構(gòu) | 有支架型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
無副閥門 | 有副閥門 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
無支架型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
無副閥門 | 有副閥門 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
■產(chǎn)品應用 | 調(diào)溫器又稱節(jié)溫器,是控制冷卻液流動路徑的閥門。作為一種自動調(diào)溫裝置,通常含有感溫組件,借著膨脹或冷縮來開啟、關(guān)掉空氣、氣體或液體的流動。其作用是根據(jù)發(fā)動機調(diào)溫器是根據(jù)冷卻水溫度的高低自動調(diào)節(jié)進入散熱器的水量,改變水的循環(huán)范圍,以調(diào)節(jié)冷卻系統(tǒng)散熱能力,保證發(fā)動機在合適的溫度范圍內(nèi)工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
■產(chǎn)品參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
初開—全開 | 60℃-70℃、70℃-80℃、80℃-90℃、82℃-92℃ 85℃-95℃ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
全開行程 | 全開行程范圍保證在2.5mm之間。具體行程高度可調(diào)整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
滯后性 | ≤3℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
密封圈尺寸 | 32±0.5、4 32±0.5、4.8±0.1 38±0.5、3.5±0.2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
應用溫度范圍 | ﹣30~+120℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特點
在線詢價